| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CB30
ESCO
8474900000
CB30
barra chocky
240x30x(15+8=23)
Ferro branco e aço macio
Cr15Mo3
estoque
Carregador
mineração
Verde
elenco
Sim
HB 700
caixas de madeira
China
Sim
1,5kg
Escavadora
construção
Verifique com BP
1. Descrição:
Nome: Barras Chocky CB30
Medida: 240x30x(15+8=23)
Material: Ferro branco Cr e aço macio
Dureza: HRC63, HB700
Fácil de cortar - permitindo personalizar a proteção para diferentes especificações
Fácil de dobrar - oferece proteção em uma superfície contornada.
Use barras de apoio com placa de apoio pré-entalhada.
Disponível em 5 tamanhos - com placa de apoio padrão ou pré-entalhada.
Aplicações:
Tiras de desgaste de caçamba.
Substitui o revestimento duro para brocas, cabeças de perfuração direcionais, perfuração de fundação e perfuração de furo elevado.
Revestimentos das pás do ventilador.
Pás, pontas e raspadores do moinho Pug.
Indústria de reciclagem.
Patins para plaina de estrada e protetores de picareta.
Substitui o revestimento duro para carcaças de bombas e impulsores
2. Nossa linha de produtos:
3. Itens populares sopram para referência:
| Parte No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) |
| CB25 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
| CB40 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
| CB50 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
| CB65 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
| CB90 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 4.2 |
| CB100 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 4.4 |
| CB130 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
| Parte No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) |
| WB60 | 60 | 45 | 10 | 17 | 27 | 0.7 |
| WB75 | 75 | 50 | 10 | 17 | 27 | 0.9 |
| WB90 | 90 | 45 | 10 | 17 | 27 | 1.2 |
| WB115 | 115 | 90 | 12 | 20 | 32 | 2.6 |
| WB150 | 150 | 130 | 16 | 25 | 41 | 5.8 |
| Parte No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) |
| DLP-1920 | 75 | 25 | 17 | 8 | 25 | 0.7 |
| DLP-1921 | 100 | 50 | 17 | 8 | 25 | 1.1 |
| DLP-1994 | 100 | 70 | 24 | 8 | 32 | 1 |
| DLP-2196 | 130 | 80 | 15 | 8 | 23 | 1.3 |
| DLP-4771 | 148 | 108 | 25 | 10 | 35 | 2.3 |
4. Nosso armazém: