Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fim da parte
Escavadeira
CE
Novo
57,6 kg
Fundição
Número da peça: | 8E4193 |
Descrição: | Bit final da escavadeira |
Máquina Aplicada: | Escavadeira |
Material: | Aço Boro tratado termicamente (30MnB) |
Dureza: | HB450-500 |
Medição: | |
Peso: | 57,6kg |
Comprimento A: | 585 mm |
Largura B: | 330 mm |
Espessuras C: | 40mm |
Parafuso: | 1' parafuso de arado |
Quantidade de parafusos: | 7 |
Número da peça | Medição (mm) | Descrição | Peso (Kg) | |
1U4183 | 487mmX254mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 23.9 | |
8J8120 | 531mmX254mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
8J8105 | 531mmX254mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
5J8768 | 531mmX254mmX30mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
5J8767 | 531mmX254mmX30mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
5J9628 | 531mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 25 | |
5J9627 | 531mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 25 | |
9J1474 | 531mmX254mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 39.3 | |
9J1475 | 531mmX254mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 39.3 | |
7J3458 | 531mmX254mmX40mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 37.4 | |
7J3457 | 531mmX254mmX40mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 37.4 | |
1U0181 | 409,1mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 18.1 | |
1U0182 | 409,1mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 18.1 | |
7T6587 | 600mmX280mmX35mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 42 | |
7T6588 | 600mmX280mmX35mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 42 | |
7J6712 | 583mmX330mmX35mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 46.8 | |
7J6711 | 583mmX330mmX35mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 46.8 | |
7J3464 | 583mmX330mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 53.1 | |
7J3463 | 583mmX330mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 53.1 | |
5J9322 | 506,7mmX330mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 33.7 |
Número da peça: | 8E4193 |
Descrição: | Bit final da escavadeira |
Máquina Aplicada: | Escavadeira |
Material: | Aço Boro tratado termicamente (30MnB) |
Dureza: | HB450-500 |
Medição: | |
Peso: | 57,6kg |
Comprimento A: | 585 mm |
Largura B: | 330 mm |
Espessuras C: | 40mm |
Parafuso: | 1' parafuso de arado |
Quantidade de parafusos: | 7 |
Número da peça | Medição (mm) | Descrição | Peso (Kg) | |
1U4183 | 487mmX254mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 23.9 | |
8J8120 | 531mmX254mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
8J8105 | 531mmX254mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
5J8768 | 531mmX254mmX30mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
5J8767 | 531mmX254mmX30mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 28 | |
5J9628 | 531mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 25 | |
5J9627 | 531mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 25 | |
9J1474 | 531mmX254mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 39.3 | |
9J1475 | 531mmX254mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 39.3 | |
7J3458 | 531mmX254mmX40mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 37.4 | |
7J3457 | 531mmX254mmX40mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 37.4 | |
1U0181 | 409,1mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 18.1 | |
1U0182 | 409,1mmX254mmX25mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 18.1 | |
7T6587 | 600mmX280mmX35mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 42 | |
7T6588 | 600mmX280mmX35mm 7/8'X7 | Bit final da escavadeira | 42 | |
7J6712 | 583mmX330mmX35mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 46.8 | |
7J6711 | 583mmX330mmX35mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 46.8 | |
7J3464 | 583mmX330mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 53.1 | |
7J3463 | 583mmX330mmX40mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 53.1 | |
5J9322 | 506,7mmX330mmX30mm 1'X7 | Bit final da escavadeira | 33.7 |